API Graph
Un tiers peut demander des informations sur tous les blocs, lignes, connexions et champs de texte. Aucune information de mise en forme n'est renvoyée. Cette API est en phase bêta.
Toute forme personnalisée créée ou renommée après le 8 juillet 2013 aura également un attribut <customName>
URL
https://app.lucidchart.com/api/graph/<identifiant du document>
Paramètres OAuth
Obligatoire
Réponse
document
documentId
title
version
blocks
id
class
customName (si disponible)
textAreas
textArea
key
value
textArea
key
value
...*
text (si disponible)
link (si disponible)
field (si disponible)
lines
id
endpoint1
style
text (si disponible)
line (si connecté à un élément line)
block (si connecté à un élément block)
endpoint2
* voir endpoint1
exemple
https://app
.lucidchart.com/api/graph/4e8cc0f9-69f8-4d42-9993-0d5633ee25f2
<document>
<documentId>4e8cc0f9-69f8-4d42-9993-0d5633ee25f2</documentId>
<title>asd</title>
<version>70</version>
<blocks>
<block>
<id>Sh6DwyXm4ZYP</id>
<class>ERDEntityBlock</class>
<field>Field</field>
<field>Field</field>
</block>
<block>
<id>Qn6DHVIX_Z_J</id>
<class>ProcessBlock</class>
<text>Process</text>
</block>
<block>
<id>gx6D89zN5VyN</id>
<class>OffPageLinkBlock</class>
<link>ext:https://app.lucidchart.com</link>
<text>Off-Page Link</text>
</block>
</blocks>
<lines>
<line>
<id>Ei6DlbvpCxJz</id>
<endpoint1>
<style>None</style>
</endpoint1>
<endpoint2>
<style>Arrow</style>
</endpoint2>
</line>
<line>
<id>Gi6DFkSl4VEu</id>
<endpoint1>
<style>None</style>
<block>Sh6DwyXm4ZYP</block>
</endpoint1>
<endpoint2>
<style>Arrow</style>
<line>Ei6DlbvpCxJz</line>
</endpoint2>
<text>right here</text>
</line>
</lines>
</document>
Documentation
Débogage côté client
Pour visualiser ce que l'API Graph renvoie suite à un appel côté serveur (sans avoir à en lancer un), vous pouvez ouvrir un document dans Chrome, accéder à la console JavaScript (Ctrl+Maj+j) et saisir :
lucid.getGraphData()
Une chaîne XML contenant les données graphiques des blocs et les lignes sélectionnés est générée ou, si aucune n'est sélectionnée, l'état de l'ensemble du document est affiché.
Clés des zones de texte de la bibliothèque de formes
Organigramme |
---|
Processus | Texte |
Décision | Texte |
Terminator | Texte |
Processus prédéfini | Texte |
Document | Texte |
Plusieurs documents | Texte |
Saisie manuelle | Texte |
Préparation | Texte |
Données (E/S) | Texte |
Base de données | Texte |
Stockage à accès direct (disque dur) | Texte |
Stockage interne | Texte |
Papier adhésif | Texte |
Opération manuelle | Texte |
Retard | Texte |
Données stockées | Texte |
Fusion | Texte |
Raccord | Texte |
Affichage | Texte |
Lien hors page | Texte |
Note | Texte |
Couloir | Lane_## |
Formes géométriques |
---|
Triangle isocèle | Texte |
Triangle droit | Texte |
Pentagone | Texte |
Hexagone | Texte |
Octogone | Texte |
Croix | Texte |
Flèche droite | Texte |
Cloud | Texte |
Cœur | Texte |
Étoile | Texte |
Flèche gauche | Texte |
Flèche haut | Texte |
Flèche bas | Texte |
Appel | Tip |
Entité-Association |
---|
ERD Entity Block | Name, Field[row#] |
ERD Entity Block 2 | Name, Key[row#],Field[row#] |
ERD Entity Block 3 | Name, Field[row#], Type[row#] |
ERD Entity Block 4 | Name, Key[row#], Field[row#], Type[row#] |
UML |
---|
Classe | Title, Text1, Text2 |
Classe active | Texte |
Classe simple | Title, Text1, Text2 |
Interface | Title, Text1, Text2 |
Interface simple | Title, Text1, Text2 |
Multiplicité | Texte |
Package | Title, Text |
Contrainte | Texte |
Note | Texte |
Texte | Texte |
Acteur | Texte |
Cas d'utilisation | Text, ExtensionPoints, ExtensionPointLabel |
Cas d'utilisation (avec points d'extension) | Text, ExtensionPoints, ExtensionPointLabel |
Conteneur ovale | |
Conteneur rectangulaire | Texte |
Option Boucle | Title, Text |
Début | |
Statut/Activité | State, Action |
Branche/Fusion | |
Bifurcation / Union horizontale | |
Bifurcation / Union verticale | |
Fin de flot | |
Historique des pseudo-états | |
Fin | |
Objet | Texte |
Envoyer le signal | Texte |
Recevoir le signal | Texte |
Objet UML | Texte |
Activation | |
Suppression | |
Alternative | Title, Text, Else |
Entité | Texte |
Frontière | Texte |
Contrôle | Texte |
Composant | Texte |
Nœud | Texte |
Nœud UML | Texte |
Instance de nœud UML | Texte |
Entité faible | Texte |
Attribut | Texte |
Multi-valued Attribute | Texte |
Association | Texte |
Association faible | Texte |
BPMN 2.0 |
---|
Tâche | Texte |
Transaction | Texte |
Sous-processus d'événement | Texte |
Activité d'appel | Texte |
Événément de début | Texte |
Événement intermédiaire | Texte |
Événement de fin | Texte |
Chorégraphie | Participant1, Name, TaskName |
Conversation | Texte |
Entrée | Texte |
Objet de données | Text, Title |
Boutique de données | Texte |
Pool (case blanche) | MainText, Lane_0, Lane_1 |
Pool (case noire) | Texte |
Flux de données |
---|
Entité extérieure | Texte |
Processus | Texte |
YDMDFDDataStore | Texte |
Processus | Number, Text |
Processus | Texte |
Boutique de données | Number, Text |
Boutique de données | Texte |
| |
Organigrammes |
---|
Organigramme | Name, Role, Phone, Email |
Chaîne de valeur |
---|
Consommateur/Fournisseur | Texte |
Processus dédié | Title, Text |
Processus partagé | Text, Resource |
Cellule de travail | Texte |
Cellule de données | Cell_1, Cell_2, Cell_3 |
Inventaire | Texte |
Supermarché | Cell_1, Cell_2, Cell_3 |
Traction physique | |
Couloir FIFO | |
Stock de sécurité/régulateur | Cell_1, Cell_2, Cell_3 |
Avion pour expédition extérieure | Texte |
Chariot élévateur pour expédition extérieure | Texte |
Camion pour expédition extérieure | Texte |
Bateau pour expédition extérieure | |
Contrôle de production | Title, Resources |
Autres informations | Texte |
Boîte Heijyunka | Title, Text1, Text2 |
Séquencé boule de traction | |
MRP/ERP | Texte |
Nivellement de charge | |
Aller voir | |
Aller voir la production | Texte |
Information verbale | |
Explosion Kaizen | Texte |
Opérateur | Texte |
Chronologie | tw_1, tw_2, TotalVA, TotalNVA |
Problème de qualité | Texte |
Production Kanban | Texte |
Lot de production Kanban | Texte |
Retrait Kanban | Texte |
Lot de retrait Kanban | Texte |
Signal Kanban | Texte |
Publication Kanban | |
Flèche d'expédition | Texte |
Flux poussé | |
Flèche information électronique | Titre |
Architecture AWS |
---|
Amazon EC2 | Title, Text |
Instance | Title, Text |
Instances | Titre |
AMI | Titre |
DB on Instance | Titre |
Instance with CloudWatch | Titre |
Elastic IP | Titre |
Amazon Elastic MapReduce | Titre |
Grappe | Titre |
HDFS Cluster | Titre |
Mise à l'échelle automatique | Titre |
S3 Bucket | Title, Text |
Bucket | Title, Text |
Bucket with Objects | Titre |
Objet | Title, Text |
AWS Storage Gateway Service | Titre |
EBS | Title, Text |
Volume | Title, Text |
Instantané | Title, Text |
Amazon CloudFront | Titre |
Download Distribution | Titre |
Streaming Distribution | Titre |
Edge Location | Titre |
Amazon CloudWatch | Titre |
Alarme | Titre |
Elastic Load Balancer | Titre |
AWS Direct Connect | Titre |
Amazon Route 53 | Title, Text |
Hosted Zone | Title, Text |
Route Table | Title, Top, Middle, Bottom |
VPC | Titre |
VPN Connection | Titre |
passerelle vpn | Titre |
Passerelle client | Titre |
Passerelle Internet | Titre |
Routeur | Titre |
Amazon SimpleDB | Titre |
Domaine | Titre |
Élément | Titre |
Éléments | Titre |
Attribut | Titre |
Attributs | Titre |
Base de données relationnelle | Title, Text |
RDS DB Instance | Titre |
RDS DB Intance Standby (Multi-AZ) | Titre |
RDS DB Instance Read Replica | Titre |
Oracle DB Instance | Titre |
MySQL DB Instance | Titre |
Amazon DynamoDB | Titre |
Tableau | Titre |
Amazon ElastiCache | Titre |
Courriel | Titre |
Simple Notification | Titre |
Sujet | Text, Title |
Email Notification | Titre |
HTTP Notification | Titre |
Simple Queue Service | Titre |
Queue | Titre |
Message | Titre |
Decider | Titre |
Worker | Titre |
Modèle | Titre |
Stack | Titre |
AWS Elastic Beanstalk | Titre |
Application | Titre |
Amazon Mechanical Turk | Titre |
Human Intelligence Tasks (HIT) | Titre |
Assignment/Task | Titre |
Workers | Titre |
Requester | Titre |
AWS Cloud | Titre |
Utilisateur | Titre |
Utilisateurs | Titre |
Client | Titre |
Mobile Client | Titre |
Multimédia | Titre |
Corporate Data Center | Titre |
Traditional Server | Titre |
Internet | Titre |
AWS Management Console | Titre |
IAM Add-on | Titre |
Example: IAM Add-on | Titre |
Subnet | Titre |
Auto Scaling Container | Titre |
Zone de disponibilité | Titre |
Region Container | Titre |
Security Group Container | Titre |
Elastic Beanstalk Container | Titre |
EC2 Instance Container | Titre |
Subnet Container | Titre |
VPC Container | Titre |
AWS Cloud Container | Titre |
Corporate Data Center Container | Titre |
Server Contents | Titre |
Icônes de réseau Cisco |
---|
Androgenous Person | Titre |
Commutateur ATM | Titre |
Cloud | Titre |
Fileserver | Titre |
Pare-feu | Titre |
bâtiment générique | Titre |
ordinateur portable | Titre |
Verrou | Titre |
micro serveur web | Titre |
PC | Titre |
PDA | Titre |
phone | Titre |
Imprimante | Titre |
base de données relationnelle | Titre |
routeur | Titre |
homme debout | Titre |
femme debout | Titre |
UPS | Titre |
Routeur sans fil | Titre |
hub 100 BaseT | Titre |
10700 | Titre |
10GE_FCoE | Titre |
15200 | Titre |
3174 (bureau) | Titre |
routeur d'accès mobile 3200 | Titre |
3 x 74 (étage) | Titre |
série 6700 | Titre |
7500ars (7513) | Titre |
Access gateway | Titre |
Accesspoint | Titre |
Ace | Titre |
ACS | Titre |
Adm | Titre |
Antenne | Titre |
Asic Processor | Titre |
ASR 1000 Series | Titre |
Ata | Titre |
Atm 3800 | Titre |
Atm Fast Gigabit Etherswitch | Titre |
Atm Router | Titre |
Atm Tag Switch Router | Titre |
Avs | Titre |
AXP | Titre |
Bbfw Media | Titre |
Bbfw | Titre |
Bbsm | Titre |
succursale | Titre |
boîte de dérivation | Titre |
Pont | Titre |
routeur à large bande | Titre |
Bts 10200 | Titre |
modem câble | Titre |
Callmanager | Titre |
Voiture | Titre |
système de routage de l'opérateur | Titre |
Cddi-fddi | Titre |
Cdm | Titre |
téléphone cellulaire | Titre |
pare-feu centri | Titre |
cisco 1000 | Titre |
Cisco Asa 5500 | Titre |
Cisco Ca | Titre |
file engine cisco | Titre |
hub cisco | Titre |
Ciscosecurity | Titre |
Cisco telepresence manager | Titre |
serveur cisco unified presence | Titre |
Cisco Unityexpress | Titre |
Ciscoworks | Titre |
Class 4_5 Switch | Titre |
serveur de communications | Titre |
centre de contact | Titre |
content engine (cache director) | Titre |
routeur de services de contenu | Titre |
commutateur de service de contenu 1100 | Titre |
module commutateur de contenu | Titre |
commutateur de contenu | Titre |
Content Transformation Engine (Cte) | Titre |
Cs-mars | Titre |
Csm-s | Titre |
Csu_dsu | Titre |
CUBE | Titre |
Détecteur | Titre |
commutateur fibre channel Director Class | Titre |
Serveur d’annuaire | Titre |
disquette | Titre |
distributed director | Titre |
Dot-dot | Titre |
Dpt | Titre |
Dslam | Titre |
Dual Mode ap | Titre |
Dwdm Filter | Titre |
end office | Titre |
Télécopieur | Titre |
Fc Storage | Titre |
Fddi Ring | Titre |
Sous-système de disque fibre channel | Titre |
Fibre ChanneL Fabric Switch | Titre |
classeur | Titre |
Serveur de fichiers | Titre |
Firewall Service Module (fwsm) | Titre |
processeur front end | Titre |
portier | Titre |
Appareils | Titre |
Generic gateway | Titre |
processeur générique | Titre |
commutateur logiciel générique | Titre |
Gigabit Switch Atm Tag Router | Titre |
Bâtiment gouvernemental | Titre |
Ground Terminal | Titre |
garde | Titre |
portable | Titre |
Hootphone | Titre |
Hôte | Titre |
Hp Mini | Titre |
h | Titre |
Concentrateur | Titre |
Iad Router | Titre |
IBM Mainframe | Titre |
IBM Mini as400 | Titre |
IBM Tower | Titre |
Icm | Titre |
Ics | Titre |
pile intelliswitch | Titre |
pare-feu ios | Titre |
système de communication ip | Titre |
IP Dsl | Titre |
téléphone ip | Titre |
IP | Titre |
iptc | Titre |
routeur de téléphonie ip | Titre |
serveur iptv | Titre |
ISCSI Router | Titre |
Commutateur RNIS | Titre |
itp | Titre |
jbod | Titre |
Clé | Titre |
clés | Titre |
Lan To Lan | Titre |
commutateur distant niveau 2 | Titre |
commutateur niveau 3 | Titre |
point d'accès léger | Titre |
Localdirector | Titre |
Longreach CPE | Titre |
Macintosh | Titre |
Mac Woman | Titre |
Man_Woman | Titre |
Mas Gateway | Titre |
mau | Titre |
mcu | Titre |
mdu | Titre |
ME 1100 | Titre |
Mediator | Titre |
meetingplace | Titre |
point d'accès mesh | Titre |
Metro 1500 | Titre |
commutateur multi-services mgx 8000 | Titre |
Microphone | Titre |
mini vax | Titre |
téléphone ip accès mobile | Titre |
routeur d'accès mobile | Titre |
Modem | Titre |
Moh Server | Titre |
MSE | Titre |
commutateur multiswitch | Titre |
commutateur de serveur multifabric | Titre |
commutateur distant multicouche | Titre |
MUX | Titre |
MXE | Titre |
Nac Appliance | Titre |
NCE | Titre |
routeur NCE | Titre |
Netflow Router | Titre |
Netranger | Titre |
Netsonar | Titre |
gestion de réseau | Titre |
Nexus 1000 | Titre |
Nexus 2000 | Titre |
Nexus 5000 | Titre |
Nexus 7000 | Titre |
octel | Titre |
Ons15500 | Titre |
amplificateur optique | Titre |
routeur de services optique | Titre |
transport optique | Titre |
Pad | Titre |
Pad X | Titre |
icône page | Titre |
PBX | Titre |
commutateur pbx | Titre |
carte adaptateur pc | Titre |
pc homme | Titre |
PC Routercard | Titre |
Logiciel PC | Titre |
vidéo pc | Titre |
Phone_fax | Titre |
Pix Firewall | Titre |
pmc | Titre |
commutateur programmable | Titre |
traducteur de protocole | Titre |
pxf | Titre |
Tour radio | Titre |
Ratemux | Titre |
Répétiteur | Titre |
RF Modem | Titre |
Router_Firewall | Titre |
Routerin Building | Titre |
routeur avec processeur | Titre |
processeur de commutateur de routage | Titre |
Rpsrps | Titre |
homme qui court | Titre |
Antenne parabolique | Titre |
Satellite | Titre |
Scanner | Titre |
commutateur serveur | Titre |
Server with Router | Titre |
contrôle des services | Titre |
module de service | Titre |
Service Router | Titre |
Services | Titre |
Set Top Box | Titre |
Simulitlayer Switch | Titre |
SIP Proxy Werver | Titre |
femme assise | Titre |
Petite entreprise | Titre |
Petit hub | Titre |
softphone | Titre |
commutateur logiciel pgw mgc | Titre |
serveur logiciel | Titre |
routeur spatial | Titre |
Haut-parleur | Titre |
ssc | Titre |
terminateur ssl | Titre |
Hôte standard | Titre |
stb | Titre |
routeur de stockage | Titre |
serveur de stockage | Titre |
stp | Titre |
dérouleur de bande magnétique | Titre |
station de travail sun | Titre |
superordinateur | Titre |
SVX | Titre |
contrôleur de système | Titre |
Tablette | Titre |
tape array | Titre |
routeur tdm | Titre |
télécommutateur pc maison | Titre |
maison télétravailleur | Titre |
icône télécommutateur | Titre |
Telepresence 1000 | Titre |
Telepresence 3000 | Titre |
Telepresence 3200 | Titre |
Telepresence 500 | Titre |
Terminal | Titre |
jeton | Titre |
TP MCU | Titre |
Transpath | Titre |
Camion | Titre |
turret | Titre |
TV | Titre |
Ubr910 | Titre |
umg series | Titre |
serveur d'unité | Titre |
passerelle universelle | Titre |
université | Titre |
upc | Titre |
vault | Titre |
Caméra vidéo | Titre |
vip | Titre |
commutateur couche virtuelle | Titre |
Virtual Switch COntroller (VSC3000) | Titre |
Voice Atm Switch | Titre |
Voice Commserver | Titre |
routeur vocal | Titre |
commutateur voix | Titre |
VPN Concentrator | Titre |
passerelle vpn | Titre |
Vss | Titre |
Wae | Titre |
routeur de longueur d'ondes | Titre |
navigateur web | Titre |
cluster web | Titre |
Wi-Fi Tag | Titre |
pont sans fil | Titre |
appliance de localisation sans fil | Titre |
sans fil | Titre |
transport sans fil | Titre |
Wism | Titre |
Wlan Controller | Titre |
directeur de groupe de travail | Titre |
Commutateur groupe de travail | Titre |
Station de travail | Titre |
www Server | Titre |
Infrastructure réseau |
---|
PC | Titre |
Virtual PC | Titre |
Terminal | Titre |
Type de données | Titre |
Slate | Titre |
Tablette | Titre |
Ordinateur portable | Titre |
PDA | Titre |
Écran à tube cathodique | Titre |
Écran LCD | Titre |
Interrupteur A/B | Titre |
Répétiteur | Titre |
Appareil à diagnostic | Titre |
Lecteur de carte | Titre |
Panneau de brassage | Titre |
Tour radio | Titre |
Lecteur biométrique | Titre |
Disque dur externe | Titre |
Service Internet | Titre |
Fibre optique | Titre |
Antenne parabolique | Titre |
Satellite | Titre |
Téléphone VoIP | Titre |
PBX | Titre |
MLPS | Titre |
Point d'accès sans fil | Titre |
Réseau en anneau | Titre |
Ethernet | Titre |
Serveur | Titre |
Disque média externe | Titre |
Cadre principal | Titre |
Routeur | Titre |
Interrupteur | Titre |
Pare-feu | Titre |
Utilisateur | Titre |
Lien de com | Titre |
Super ordinateur | Titre |
Serveur virtuel | Titre |
Imprimante | Titre |
Traceur | Titre |
Scanner | Titre |
Coper | Titre |
Télécopieur | Titre |
Machine multifonction | Titre |
Projecteur | Titre |
Écran de projection | Titre |
Pont | Titre |
Concentrateur | Titre |
Modem | Titre |
Téléphone | Titre |
Téléphone portable | Titre |
Smartphone | Titre |
Téléphone vidéo | Titre |
Appareil photo | Titre |
Caméra vidéo | Titre |
Diagrammes baies serveur |
---|
Baies serveur | Texte |
Emplacement vide | Texte |
Matrice RAID | Texte |
Serveur | Texte |
Commutateur Ethernet | Texte |
Panneau de brassage | Texte |
Routeur | Texte |
Écran | Texte |
Clavier coulissant | Texte |
Rallonge multiprise | Texte |
Alimentation électrique | Texte |
Pont | Texte |
Lecteur de bandes | Texte |
Clipart technique |
---|
Serveur | Titre |
Serveur de fichiers | Titre |
Serveur Internet | Titre |
Serveur Internet (grand) | Titre |
Périphérique RAID | Titre |
Grand périphérique RAID | Titre |
Baies serveur | Titre |
Baie sauvegarde sur bande magnétique | Titre |
Petite imprimante | Titre |
Grande imprimante | Titre |
Imprimante grand format | Titre |
Routeur | Titre |
Routeur sans fil | Titre |
UPS | Titre |
Haut-parleurs 2.0 | Titre |
Numériseur de diapositives | Titre |
Haut-parleurs 2.1 | Titre |
Haut-parleurs 5.1 | Titre |
Écran LCD | Titre |
PDA | Titre |
Lecteur de carte mémoire | Titre |
Caméscope | Titre |
Écouteurs | Titre |
Calculateur | Titre |
Numériseur à plat | Titre |
Imprimante photo | Titre |
Numériseur photo | Titre |
Projecteur | Titre |
Disque externe (Firewire) | Titre |
Disque externe (USB) | Titre |
Modem externe | Titre |
Récepteur TV externe | Titre |
Lecteur MP3 | Titre |
Carte son externe (Boîtier) | Titre |
Écran LCD format large | Titre |
Haut-parleurs 2.0 | Titre |
Haut-parleurs 2.1 | Titre |
Haut-parleurs 5.1 | Titre |
Lecteur-enregistreur | Titre |
Écouteurs | Titre |
Diagrammes circuit |
---|
Amplificateur | Titre |
Amplificateur opérationnel | Titre |
Amplificateur contrôlé | Titre |
Multiplexeur | |
Démultiplexeur | |
Condensateur 1 | Titre |
Condensateur 2 | Titre |
Diode | |
Résistance | Titre |
Résistance variable | Titre |
Potentiomètre | Titre |
Liaison à la terre | |
Sol signal | |
Transformateur | |
_Inductor | Titre |
_Variable Inductor | Titre |
Commutateur à 2 sens | |
Interrupteur On/Off | |
Haut-parleur | |
Moteur | |
DEL1 | |
Ampoule | |
CI | Pin0, Pin1, Pin2,..., Title |
Source de tension CA | Titre |
Source de tension | Titre |
Source de courant | Titre |
Source d'électricité contrôlée | Titre |
Source d'électricité contrôlée | Titre |
Source de tension contrôlée | Titre |
Source de tension CC 1 | Titre |
Source de tension CC 2 | Titre |
Vss | Titre |
VDD | |
BJT PNP | |
BJT NPN | |
JFET à canal P | |
JFET à canal N | |
MOSFET à canal P 1 | |
MOSFET à canal P 2 | |
MOSFET à canal P 3 | |
MOSFET à canal N 1 | |
MOSFET à canal N 2 | |
MOSFET à canal N 3 | |
Interrupteur unipolaire unidirectionnel (SPST) | |
Interrupteur unipolaire bidirectionnel (SPDT) | |
Interrupteur bipolaire unidirectionnel (DPST) | |
Interrupteur bipolaire bidirectionnel (DPDT) | |
ET | |
Ou | |
Onduleur | |
NAND | |
NOR | |
XOR | |
NXOR | |
Bascule RS de type D | |
Bascule de type D | |
Bascule de type D avec clear | |
Verrou RS | |
Verrou RS synchrone | |
T Type Flip Flop | |
Positif | |
Négatif | |
Contact onduleur | |
Voltmètre | |
Ampèremètre | |
Sinusoïde | |
Dent de scie | |
Onde carrée | |
Cartographie mentale |
---|
Mind Map Node | Texte |
Génie des procédés |
---|
Agitateur ou mixeur | |
Échangeur à refroidissement à air | |
Chaudière | |
Condenseur | |
Moteur diesel | |
Turbine double flux | |
Thermique double tube | |
Cuve | Texte |
Cuve ouverte | Texte |
Cuve fermée | Texte |
Sphère de stockage | Texte |
Colonne | Texte |
Sac | Texte |
Bouteille de gaz | Texte |
Gazomètre | Texte |
Clarificateur | Texte |
Tank | Texte |
Colonne à plateau | Texte |
Cuve de réaction | Texte |
Chaudière | Texte |
Condenseur | Texte |
Tour de refroidissement | Texte |
Échangeur thermique | Texte |
Éjecteur / Injecteur | Texte |
Compresseur / Turbine | Texte |
Turbine à moteur | Texte |
Hélices de ventilateur triples | Texte |
Hélice de ventilateur | Texte |
Pompe centrifuge | Texte |
Vanne à battant | Texte |
Vanne papillon | Texte |
Vanne d'arrêt | Texte |