Graph API (bèta)
API Graph
Een derde kan informatie opvragen over alle blokken, lijnen, verbindingen en tekstvelden. Er wordt geen opmaakinformatie geretourneerd. Deze API bevindt zich in bèta.
Alle aangepaste vormen die na 8 juli 2013 zijn gemaakt of hernoemd, hebben ook een kenmerk <customName>
URL
https://www.lucidchart.com/api/graph/<document id>
OAuth-parameters
Respons
document
documentId
title
version
blocks
id
class
customName (indien aanwezig)
textAreas
textArea
key
value
textArea
key
value
...*
text (indien aanwezig)
link (indien aanwezig)
field (indien aanwezig)
lines
id
endpoint1
style
text (indien aanwezig)
line (indien verbonden met lijn)
block (indien verbonden met blok)
endpoint2
* see endpoint1
voorbeeld
https://www.lucidchart.com/api/graph/4e8cc0f9-69f8-4d42-9993-0d5633ee25f2
<document>
<documentId>4e8cc0f9-69f8-4d42-9993-0d5633ee25f2</documentId>
<title>asd</title>
<version>70</version>
<blocks>
<block>
<id>Sh6DwyXm4ZYP</id>
<class>ERDEntityBlock</class>
<field>Field</field>
<field>Field</field>
</block>
<block>
<id>Qn6DHVIX_Z_J</id>
<class>ProcessBlock</class>
<text>Proces</text>
</block>
<block>
<id>gx6D89zN5VyN</id>
<class>OffPageLinkBlock</class>
<link>ext:https://www.lucidchart.com</link>
<text>Off-Page Link</text>
</block>
</blocks>
<lines>
<line>
<id>Ei6DlbvpCxJz</id>
<endpoint1>
<style>Geen</style>
</endpoint1>
<endpoint2>
<style>Pijl</style>
</endpoint2>
</line>
<line>
<id>Gi6DFkSl4VEu</id>
<endpoint1>
<style>Geen</style>
<block>Sh6DwyXm4ZYP</block>
</endpoint1>
<endpoint2>
<style>Pijl</style>
<line>Ei6DlbvpCxJz</line>
</endpoint2>
<text>hier</text>
</line>
</lines>
</document>
Documentatie
Foutopsporing aan clientzijde
Als u wilt zien wat de Graph-API oplevert via een serveraanroep zonder een serveraanroep te hoeven doen, opent u een document in Chrome, opent u de Javascript-console (ctrl+shift+j) en typt u:
lucid.getGraphData()
Hierdoor wordt een XML-string van de grafiekgegevens voor de geselecteerde blokken en lijnen uitgevoerd, of als er niets is geselecteerd, wordt de status van het hele document uitgevoerd.
Sleutels tekstgebied vormbibliotheek
Stroomdiagram | |
---|---|
Proces | Tekst |
Besluit | Tekst |
Terminator | Tekst |
Vooraf gedefinieerde proces | Tekst |
Document | Tekst |
Meerdere documenten | Tekst |
Handmatige invoer | Tekst |
Voorbereiding | Tekst |
Data (I/O) | Tekst |
Database | Tekst |
Direct Access Storage (Harde schijf) | Tekst |
Intern geheugen | Tekst |
Papieren tape | Tekst |
Handmatige bediening | Tekst |
Vertraging | Tekst |
Opgeslagen data | Tekst |
Samenvoegen | Tekst |
Connector | Tekst |
Tonen | Tekst |
Off-Page Link | Tekst |
Notitie | Tekst |
Stroomdiagram | Lane_## |
Geometrische vormen | |
---|---|
Gelijkbenige driehoek | Tekst |
Rechthoekige driehoek | Tekst |
Pentagon | Tekst |
Zeshoek | Tekst |
Achthoek | Tekst |
Kruis | Tekst |
Pijl rechts | Tekst |
Wolk | Tekst |
Hart | Tekst |
Ster | Tekst |
Pijl links | Tekst |
Pijl omhoog | Tekst |
Pijl omlaag | Tekst |
Benoemen | Tip |
Entiteit-relatie | |
---|---|
ERD-entiteitblok | Name, Field[row#] |
ERD-entiteitblok 2 | Name, Key[row#],Field[row#] |
ERD-entiteitblok 3 | Name, Field[row#], Type[row#] |
ERD-entiteitblok 4 | Name, Key[row#], Field[row#], Type[row#] |
UML | |
---|---|
Class | Title, Text1, Text2 |
Active Class | Tekst |
Simple Class | Title, Text1, Text2 |
Interface | Title, Text1, Text2 |
Eenvoudige interface | Title, Text1, Text2 |
Veelheid | Tekst |
Pakket | Titel, tekst |
Beperking | Tekst |
Notitie | Tekst |
Tekst | Tekst |
Actor | Tekst |
Use Case | Text, ExtensionPoints, ExtensionPointLabel |
Use Case (m/Extensiepunten) | Text, ExtensionPoints, ExtensionPointLabel |
Ovale container | |
Rechthoekige container | Tekst |
Optie lus | Titel, tekst |
Begin | |
Staat/activiteit | State, Action |
Samenvoegen | |
Horizontale vork/samenkomst | |
Verticale vork/samenkomst | |
Stroom finale | |
Geschiedenis pseudostaat | |
Einde | |
Object | Tekst |
Stuursignaal | Tekst |
Ontvangstsignaal | Tekst |
UML Object | Tekst |
Activering | |
Verwijdering | |
Alternatief | Title, Text, Else |
Entiteit | Tekst |
Grens | Tekst |
Controle | Tekst |
Component | Tekst |
Knooppunt | Tekst |
UML knooppunt | Tekst |
UML knooppunt instantie | Tekst |
Zwakke entiteit | Tekst |
Attribuut | Tekst |
Multi-gewaardeerd attribuut | Tekst |
Relatie | Tekst |
Zwakke verhouding | Tekst |
BPMN 2.0 | |
---|---|
Taak | Tekst |
Transactie | Tekst |
Event sub-proces | Tekst |
Oproepen | Tekst |
Start event | Tekst |
Intermediate event | Tekst |
Einde event | Tekst |
Choreografie | Participant1, Name, TaskName |
Conversatie | Tekst |
Poort | Tekst |
Data object | Text, Title |
Datastore | Tekst |
Bassin (wit vak) | MainText, Lane_0, Lane_1 |
Bassin (zwart vak) | Tekst |
Gegevensstroom | |
---|---|
Externe entiteit | Tekst |
Proces | Tekst |
YDMDFDDataStore | Tekst |
Proces | Number, Text |
Proces | Tekst |
Datastore | Number, Text |
Datastore | Tekst |
Organigrammen | |
---|---|
Organigram | Name, Role, Phone, Email |
Waardestroom | |
---|---|
Klant/leverancier | Tekst |
Toegewijd proces | Titel, tekst |
Gedeeld proces | Text, Resource |
Werkcel | Tekst |
Datacel | Cell_1, Cell_2, Cell_3 |
Voorraad | Tekst |
Supermarkt | Cell_1, Cell_2, Cell_3 |
Fysieke Pull | |
FIFO lijn | |
Buffervoorraad | Cell_1, Cell_2, Cell_3 |
Externe transport vliegtuig | Tekst |
Externe transport heftruck | Tekst |
Externe transport vrachtwagen | Tekst |
Externe transport boot | |
Productiecontrole | Title, Resources |
Andere informatie | Tekst |
Heijyunka Box | Title, Text1, Text2 |
Opeenvolgende Pull Ball | |
MRP/ERP | Tekst |
Lading nivellering | |
Go see | |
Go See productie | Tekst |
Verbale informatie | |
Kaizen Burst | Tekst |
Operator | Tekst |
Tijdlijn | tw_1, tw_2, TotalVA, TotalNVA |
Kwaliteitsprobleem | Tekst |
Productie Kanban | Tekst |
Productie Kanban partij | Tekst |
Terugtrekking Kanban | Tekst |
Terugtrekking Kanban partij | Tekst |
Signaal Kanban | Tekst |
Kanban Post | |
Transport pijl | Tekst |
Push pijl | |
Elektronische informatie pijl | Titel |
AWS Architecture | |
---|---|
Amazon EC2 | Titel, tekst |
Instantie | Titel, tekst |
Instanties | Titel |
AMI | Titel |
DB op instantie | Titel |
Instantie met CloudWatch | Titel |
Elastische IP | Titel |
Amazon Elastic MapReduce | Titel |
Cluster | Titel |
HDFS-cluster | Titel |
Auto Scaling | Titel |
S3-bucket | Titel, tekst |
Bucket | Titel, tekst |
Bucket met objecten | Titel |
Object | Titel, tekst |
AWS import/export | Titel |
AWS Storage Gateway Service | Titel |
EBS | Titel, tekst |
Volume | Titel, tekst |
Momentopname | Titel, tekst |
Amazon CloudFront | Titel |
Downloaddistributie | Titel |
Streamingdistributie | Titel |
Randlocatie | Titel |
Amazon CloudWatch | Titel |
Alarm | Titel |
Elastic Load Balancer | Titel |
AWS Direct Connect | Titel |
Amazon Route 53 | Titel, tekst |
Gehoste zone | Titel, tekst |
Routetabel | Title, Top, Middle, Bottom |
VPC | Titel |
VPN-verbinding | Titel |
VPN-poort | Titel |
Klantpoort | Titel |
Internetpoort | Titel |
Router | Titel |
Amazon SimpleDB | Titel |
Domein | Titel |
Item | Titel |
Items | Titel |
Attribuut | Titel |
Attributen | Titel |
Relationele database | Titel, tekst |
RDS DB-instantie | Titel |
RDS DB Intance Standby (Multi-AZ) | Titel |
RDS DB instance read replica | Titel |
Oracle DB-instantie | Titel |
MySQL DB-instantie | Titel |
Amazon DynamoDB | Titel |
Tabel | Titel |
Amazon ElastiCache | Titel |
Titel | |
Simple Notification | Titel |
Onderwerp | Text, Title |
E-mailmelding | Titel |
HTTP-melding | Titel |
Simple Queue Service | Titel |
Wachtrij | Titel |
Bericht | Titel |
Beslisser | Titel |
Werknemer | Titel |
Sjabloon | Titel |
Stack | Titel |
AWS Elastic Beanstalk | Titel |
Applicatie | Titel |
Amazon Mechanical Turk | Titel |
Menselijke intelligentietaken (HIT) | Titel |
Opdracht/taak | Titel |
Werknemers | Titel |
Aanvrager | Titel |
AWS-cloud | Titel |
Gebruiker | Titel |
Gebruikers | Titel |
Client | Titel |
Mobiele client | Titel |
Multimedia | Titel |
Zakelijk datacenter | Titel |
Traditionele server | Titel |
Internet | Titel |
AWS Management Console | Titel |
IAM-uitbreiding | Titel |
Voorbeeld: IAM-uitbreiding | Titel |
Subnet | Titel |
Auto Scaling-container | Titel |
Beschikbaarheidszone | Titel |
Regiocontainer | Titel |
Container voor beveiligingsgroep | Titel |
Elastic Beanstalk-container | Titel |
Container voor EC2-instantie | Titel |
Subnetcontainer | Titel |
VPC-container | Titel |
AWS Cloud-container | Titel |
Container voor zakelijk datacenter | Titel |
Inhoud van server | Titel |
Cisco-netwerkpictogrammen | |
---|---|
Androgene persoon | Titel |
ATM-switch | Titel |
Wolk | Titel |
Bestandsserver | Titel |
Firewall | Titel |
algemeen gebouw | Titel |
Laptop | Titel |
vergrendelen | Titel |
microwebserver | Titel |
PC | Titel |
PDA | Titel |
Telefoon | Titel |
Printer | Titel |
Relationele database | Titel |
router | Titel |
staande man | Titel |
staande vrouw | Titel |
UPS | Titel |
Draadloze router | Titel |
100BaseT-hub | Titel |
10700 | Titel |
10GE_FCoE | Titel |
15200 | Titel |
3174 (desktop) | Titel |
3200 router voor mobiele toegang | Titel |
3x74 (vloer) | Titel |
6700-serie | Titel |
7500ars (7513) | Titel |
Toegangsgateway | Titel |
Toegangspunt | Titel |
Ace | Titel |
ACS | Titel |
Adm | Titel |
Antenne | Titel |
Asic-processor | Titel |
ASR 1000-serie | Titel |
Ata | Titel |
Atm 3800 | Titel |
Atm Fast Gigabit-ethernetswitch | Titel |
Atm-router | Titel |
Atm router voor tag-switch | Titel |
Avs | Titel |
AXP | Titel |
Bbfw Media | Titel |
Bbfw | Titel |
Bbsm | Titel |
bijkantoor | Titel |
breakout box | Titel |
Brug | Titel |
breedbandrouter | Titel |
Bts 10200 | Titel |
kabelmodem | Titel |
Callmanager | Titel |
auto | Titel |
carrier routing system | Titel |
Cddi-fddi | Titel |
Cdm | Titel |
mobiele telefoon | Titel |
centri firewall | Titel |
cisco 1000 | Titel |
Cisco Asa 5500 | Titel |
Cisco Ca | Titel |
cisco file engine | Titel |
cisco hub | Titel |
Ciscosecurity | Titel |
Cisco telepresence manager | Titel |
cisco unified presence-server | Titel |
Cisco Unityexpress | Titel |
Ciscoworks | Titel |
Class 4_5 Switch | Titel |
communicatieserver | Titel |
contactcentrum | Titel |
content engine (cache director) | Titel |
contentservice-router | Titel |
contentservice-switch 1100 | Titel |
content switch-module | Titel |
content switch | Titel |
Content Transformation Engine (Cte) | Titel |
Cs-mars | Titel |
Csm-s | Titel |
Csu_dsu | Titel |
Kubus | Titel |
Detector | Titel |
director-class fibre channel director | Titel |
Directoryserver | Titel |
diskette | Titel |
distributed director | Titel |
Dot-dot | Titel |
Dpt | Titel |
Dslam | Titel |
Dual Mode ap | Titel |
Dwdm Filter | Titel |
eindkantoor | Titel |
Fax | Titel |
Fc-opslag | Titel |
Fddi Ring | Titel |
fibre channel disk subsystem | Titel |
Fibre Channel Fabric Switch | Titel |
dossierkast | Titel |
Bestanden server | Titel |
Firewall-servicemodule (fwsm) | Titel |
front-end processor | Titel |
poortwachter | Titel |
Algemeen apparaat | Titel |
Generieke poort | Titel |
generieke processor | Titel |
generieke softswitch | Titel |
Gigabit-switch atm tag-router | Titel |
Overheidsgebouw | Titel |
Ground terminal | Titel |
guard | Titel |
draagbaar | Titel |
Hootphone | Titel |
Host | Titel |
Hp Mini | Titel |
h | Titel |
Hub | Titel |
Iad-router | Titel |
IBM-mainframe | Titel |
IBM Mini as400 | Titel |
IBM Tower | Titel |
Icm | Titel |
Ics | Titel |
intelliswitch-stack | Titel |
ios-firewall | Titel |
ip-communicator | Titel |
IP Dsl | Titel |
ip-telefoon | Titel |
IP | Titel |
iptc | Titel |
ip-telefoonrouter | Titel |
iptv-server | Titel |
ISCSI-router | Titel |
ISDN-switch | Titel |
itp | Titel |
jbod | Titel |
Sleutel | Titel |
sleutels | Titel |
Lan-naar-lan | Titel |
layer 2 remote switch | Titel |
layer 3 switch | Titel |
lichtgewicht ap | Titel |
Localdirector | Titel |
Longreach CPE | Titel |
macintosh | Titel |
Mac Woman | Titel |
Man_Woman | Titel |
Mas-gateway | Titel |
mau | Titel |
mcu | Titel |
mdu | Titel |
ME 1100 | Titel |
Mediator | Titel |
meetingplace | Titel |
mesh ap | Titel |
Metro 1500 | Titel |
mgx 8000 multiservice switch | Titel |
Microfoon | Titel |
mini vax | Titel |
ip-telefoon met mobiele toegang | Titel |
router voor mobiele toegang | Titel |
Modem | Titel |
Moh-server | Titel |
MSE | Titel |
multiswitch-apparaat | Titel |
multi-fabric server switch | Titel |
meerlagige remote switch | Titel |
MUX | Titel |
MXE | Titel |
Nac-apparaat | Titel |
NCE | Titel |
NCE-router | Titel |
Netflow-router | Titel |
Netranger | Titel |
Netsonar | Titel |
netwerkbeheer | Titel |
Nexus 1000 | Titel |
Nexus 2000 | Titel |
Nexus 5000 | Titel |
Nexus 7000 | Titel |
octel | Titel |
Ons15500 | Titel |
optische versterker | Titel |
router voor optische services | Titel |
optical transport | Titel |
Pad | Titel |
Pad X | Titel |
paginapictogram | Titel |
PBX | Titel |
pbx-switch | Titel |
pc-adapterkaart | Titel |
pc man | Titel |
Pc-routerkaart | Titel |
pc-software | Titel |
pc-video | Titel |
Telefoon_fax | Titel |
Pix-firewall | Titel |
pmc | Titel |
programmeerbare switch | Titel |
protocol translator | Titel |
pxf | Titel |
Radiotoren | Titel |
Ratemux | Titel |
Repeater | Titel |
RF-modem | Titel |
Router_firewall | Titel |
Router in gebouw | Titel |
router met silicium schakelaar | Titel |
route switch processor | Titel |
Rpsrps | Titel |
rennende man | Titel |
Satellietschotel | Titel |
Satelliet | Titel |
Scanner | Titel |
server switch | Titel |
Server met router | Titel |
service control | Titel |
Servicemodule | Titel |
Servicerouter | Titel |
Diensten | Titel |
Set-topbox | Titel |
Simulitlayer switch | Titel |
SIP Proxy Werver | Titel |
zittende vrouw | Titel |
Klein bedrijf | Titel |
Kleine hub | Titel |
softphone | Titel |
softswitch pgw mgc | Titel |
software-gebaseerde server | Titel |
Ruimterouter | Titel |
Luidspreker | Titel |
ssc | Titel |
ssl-terminator | Titel |
Standaardhost | Titel |
stb | Titel |
opslagrouter | Titel |
opslagserver | Titel |
stp | Titel |
streamer | Titel |
sun workstation | Titel |
Supercomputer | Titel |
SVX | Titel |
systeemcontroller | Titel |
Tablet | Titel |
tape-array | Titel |
tdm-router | Titel |
huis telewerker pc | Titel |
huis telewerker | Titel |
telewerk-icoon | Titel |
Telepresence 1000 | Titel |
Telepresence 3000 | Titel |
Telepresence 3200 | Titel |
Telepresence 500 | Titel |
Terminal | Titel |
token | Titel |
TP MCU | Titel |
Transpath | Titel |
Vrachtwagen | Titel |
torentje | Titel |
Tv | Titel |
Ubr910 | Titel |
umg-serie | Titel |
unity server | Titel |
universele poort | Titel |
universiteit | Titel |
upc | Titel |
kluis | Titel |
Videocamera | Titel |
vip | Titel |
virtuele laag-switch | Titel |
Virtuele switchcontroller (vsc3000) | Titel |
Voice atm-switch | Titel |
Voice Commserver | Titel |
voice router | Titel |
voice switch | Titel |
VPN-concentrator | Titel |
VPN-poort | Titel |
Vss | Titel |
Wae | Titel |
golflengte router | Titel |
webbrowser | Titel |
webcluster | Titel |
Wifi-tag | Titel |
draadloze bridge | Titel |
draadloze locatie-appliance | Titel |
draadloos | Titel |
draadloos transport | Titel |
Wism | Titel |
Wlan-controller | Titel |
directeur werkgroep | Titel |
Werkgroepswitch | Titel |
Werkstation | Titel |
www-server | Titel |
Netwerk infrastructuur | |
---|---|
PC | Titel |
Virtual Pc | Titel |
Terminal | Titel |
Soort gegevens | Titel |
Touchscreen apparaat | Titel |
Tablet device | Titel |
Laptop | Titel |
PDA | Titel |
CRT Monitor | Titel |
LCD scherm | Titel |
A/B-schakelaar | Titel |
Repeater | Titel |
Diagonstisch apparaat | Titel |
Kaartlezer | Titel |
Patch panel | Titel |
Radiotoren | Titel |
Biometrielezer | Titel |
Externe harde schijf | Titel |
Web service | Titel |
Glasvezel | Titel |
Satellietschotel | Titel |
Satelliet | Titel |
VoIP Phone | Titel |
PBX | Titel |
MLPS | Titel |
Draadloos toegangspunt | Titel |
Ring netwerk | Titel |
Ethernet | Titel |
Server | Titel |
Externe mediadrive | Titel |
Mainframe | Titel |
Router | Titel |
Schakelaar | Titel |
Firewall | Titel |
Gebruiker | Titel |
Comm-Link | Titel |
Supercomputer | Titel |
Virtuele server | Titel |
Printer | Titel |
Plotter | Titel |
Scanner | Titel |
Coper | Titel |
Faxapparaat | Titel |
Multi functie machine | Titel |
Projector | Titel |
Projectiescherm | Titel |
Brug | Titel |
Hub | Titel |
Modem | Titel |
Telefoon | Titel |
Mobiele telefoon | Titel |
Smartphone | Titel |
Video telefoon | Titel |
Camera | Titel |
Videocamera | Titel |
Serverrack diagrammen | |
---|---|
Server rack | Tekst |
Lege ruimte | Tekst |
RAID-array | Tekst |
Server | Tekst |
Ethernet switch | Tekst |
Patch panel | Tekst |
Router | Tekst |
Monitor | Tekst |
Uitschuifbaar toetsenbord | Tekst |
Stekkerblok | Tekst |
Stroomvoorziening | Tekst |
Brug | Tekst |
Tape Drive | Tekst |
Tech Clipart | |
---|---|
Server | Titel |
Bestanden server | Titel |
Net server | Titel |
Net server (groot) | Titel |
RAID-apparaat | Titel |
Groot RAID-apparaat | Titel |
Server rack | Titel |
Tape Backup Rack | Titel |
Kleine printer | Titel |
Grote printer | Titel |
Groot-formaat printer | Titel |
Router | Titel |
Draadloze router | Titel |
UPS | Titel |
2.0 Speakers | Titel |
Slide scanner | Titel |
2.1 Speakers | Titel |
5.1 Speakers | Titel |
LCD scherm | Titel |
PDA | Titel |
Geheugenkaartlezer | Titel |
Camcorder | Titel |
Koptelefoon | Titel |
Rekenmachine | Titel |
Flatbedscanner | Titel |
Fotoprinter | Titel |
Fotoscanner | Titel |
Projector | Titel |
Externe harde schijf (Firewire) | Titel |
Externe harde schijf (USB) | Titel |
Externe modem | Titel |
Externe TV tuner | Titel |
Mp3 speler | Titel |
Externe geluidskaart (box) | Titel |
Breedbeeld LCD | Titel |
2.0 Speakers | Titel |
2.1 Speakers | Titel |
5.1 Speakers | Titel |
Platenspeler | Titel |
Koptelefoon | Titel |
Circuitdiagrammen | |
---|---|
Versterker | Titel |
Operationele versterker | Titel |
Gecontroleerde versterker | Titel |
Multiplexer | |
Demultiplexer | |
Condensator 1 | Titel |
Condensator 2 | Titel |
Diode | |
Weerstand | Titel |
Variabele weerstand | Titel |
Potentiometer | Titel |
Veiligheidsaarding | |
Signaalaarding | |
Transformator | |
_Inductor | Titel |
_Variable Inductor | Titel |
2-Weg schakelaar | |
Aan/uit knop | |
Luidspreker | |
Motor | |
LED1 | |
Gloeilamp | |
IC | Pin0, Pin1, Pin2,..., Title |
AC-spanningstoevoer | Titel |
Spanningsbron | Titel |
Gelijkstroombron | Titel |
Stroombron | Titel |
Stroombron | Titel |
Gecontroleerde spanningstoevoer | Titel |
DC-spanningsbron 1 | Titel |
DC-spanningsbron 2 | Titel |
Vss | Titel |
Vdd | |
BJT PNP | |
BJT NPN | |
JFET P-kanaal | |
JFET N-kanaal | |
MOSFET P-kanaal 1 | |
MOSFET P-kanaal 2 | |
MOSFET P-kanaal 3 | |
MOSFET N-kanaal 1 | |
MOSFET N-kanaal 2 | |
MOSFET N-kanaal 3 | |
Enkelvoudige maakschakelaar (SPST) | |
Enkelvoudige omschakelaar (SPDT) | |
Dubbele maakschakelaar (DPST) | |
Dubbelpolige wisselschakelaar (DPDT) | |
EN | |
OF | |
Omvormer | |
NEN | |
NOF | |
EXOF | |
XOR | |
D type SR Flipflop | |
D type Flip Flop | |
D type Flipflop with clear | |
SR latch | |
Synchrone SR latch | |
T Type Flip Flop | |
Positief | |
Negatief | |
Omvormer contact | |
Voltmeter | |
Ampèremeter | |
Sinus | |
Zaagtand | |
Vierkante golf |
Mindmappen | |
---|---|
Mindmap-knooppunt | Tekst |
Procestechniek | |
---|---|
Roerwerk of menger | |
Luchtgekoelde wisselaar | |
Boiler | |
Condensator | |
Diesel motor | |
Dubbelstroom turbine | |
Dubbele buizen verwarming | |
Vat | Tekst |
Open tank | Tekst |
Gesloten tank | Tekst |
Bolvormige opslag | Tekst |
Kolom | Tekst |
Tas | Tekst |
Gascylinder | Tekst |
Gashouder | Tekst |
Clarifier | Tekst |
Reservoir | Tekst |
Tray kolom | Tekst |
Reactievat | Tekst |
Boiler | Tekst |
Condensator | Tekst |
Koel toren | Tekst |
Warmtewisselaar | Tekst |
Ejectie/injectie | Tekst |
Compressor/turbine | Tekst |
Motor aangedreven turbine | Tekst |
Drievoudige ventilatorbladen | Tekst |
Rotorbladen | Tekst |
Centrifugaalpomp | Tekst |
Afsluitklep | Tekst |
Vlinderklep | Tekst |
Bolregelkraan | Tekst |