Gráfico de API
Um terceiro pode solicitar informações sobre todos os blocos, linhas, conexões e campos de texto. Nenhuma informação de estilo será retornada. Esta API está na versão beta.
Qualquer forma personalizada criada ou renomeada após 8 de julho de 2013 também terá um atributo <customName> (nome)
URL
https://app.lucidchart.com/api/graph/<document id>
Parâmetros OAuth
obrigatório
Resposta
document
documentId
title
version
blocks
id
class
customName (if present)
textAreas
textArea
key
value
textArea
key
value
...*
text (if present)
link (if present)
field (if present)
lines
id
endpoint1
style
text (if present)
line (if connected to line)
block (if connected to block)
endpoint2
* see endpoint1
Código traduzido abaixo apenas para referência:
documento
documentoId
título
versão
blocos
id
classe
nomeProprio (se presente)
textoAreas
textoArea
chave
valor
textoArea
chave
valor
...*
texto (se presente)
link (se presente)
link (se presente)
linhas
id
endpoint1
estilo
texto (se presente)
linha (se conectado à linha)
bloco (se conectado ao bloco)
endpoint2
* ver endpoint1
exemplo
https://app
.lucidchart.com/api/graph/4e8cc0f9-69f8-4d42-9993-0d5633ee25f2
<document>
<documentId>4e8cc0f9-69f8-4d42-9993-0d5633ee25f2</documentId>
<title>asd</title>
<version>70</version>
<blocks>
<block>
<id>Sh6DwyXm4ZYP</id>
<class>ERDEntityBlock</class>
<field>Field</field>
<field>Field</field>
</block>
<block>
<id>Qn6DHVIX_Z_J</id>
<class>ProcessBlock</class>
<text>Process</text>
</block>
<block>
<id>gx6D89zN5VyN</id>
<class>OffPageLinkBlock</class>
<link>ext:https://app.lucidchart.com</link>
<text>Off-Page Link</text>
</block>
</blocks>
<lines>
<line>
<id>Ei6DlbvpCxJz</id>
<endpoint1>
<style>None</style>
</endpoint1>
<endpoint2>
<style>Arrow</style>
</endpoint2>
</line>
<line>
<id>Gi6DFkSl4VEu</id>
<endpoint1>
<style>None</style>
<block>Sh6DwyXm4ZYP</block>
</endpoint1>
<endpoint2>
<style>Arrow</style>
<line>Ei6DlbvpCxJz</line>
</endpoint2>
<text>right here</text>
</line>
</lines>
</document>
Documentação
Depuração do cliente
Para ver o que a API do gráfico fornecerá a partir de uma chamada do servidor, sem precisar fazer uma chamada do servidor, abra um documento no Chrome, abra o console javascript (ctrl + shift + j) e digite:
lucid.getGraphData()
Isso produzirá uma sequência XML dos dados do gráfico para os blocos e linhas selecionados ou, se nada for selecionado, será produzido o estado de todo o documento.
Teclas de textArea da biblioteca de formas
Fluxograma |
---|
Processo | Texto |
Decisão | Texto |
Exterminador | Texto |
Processo Pré-definido | Texto |
Documento | Texto |
Vários Documentos | Texto |
Entrada Manual | Texto |
Preparação | Texto |
Dados (I/O) | Texto |
Base de dados | Texto |
Armazenamento de Acesso Direto (Disco Rígido) | Texto |
Armazenamento interno | Texto |
Fita de papel | Texto |
Operação Manual | Texto |
Atraso | Texto |
Dados Armazenados | Texto |
Mesclar | Texto |
Conector | Texto |
Display | Texto |
Link Fora da página | Texto |
Nota | Texto |
Raia de nado | Lane_## |
Formas Geométricas |
---|
Triângulo Isósceles | Texto |
Triângulo Retângulo | Texto |
Pentágono | Texto |
Hexágono | Texto |
Octógono | Texto |
Cruz | Texto |
Flecha para direita | Texto |
Nuvem | Texto |
Coração | Texto |
Estrela | Texto |
Flecha para esquerda | Texto |
Flecha para cima | Texto |
Flecha para baixo | Texto |
Texto explicativo | Ponta |
Entidade relacionamento |
---|
Bloco de entidade de diagrama ER | Nome, Campo[linha#] |
Bloco de entidade de diagrama ER 2 | Nome, Chave[linha#], Campo[linha#] |
Bloco de entidade de diagrama ER 3 | Nome, Campo[linha#], Tipo[linha#] |
Bloco de entidade de diagrama ER 4 | Nome, Chave[linha#], Campo[linha#], Tipo[linha#] |
UML |
---|
Classe | Título, Texto1, Texto2 |
Classe Ativa | Texto |
Classe Simples | Título, Texto1, Texto2 |
Interface | Título, Texto1, Texto2 |
Interface simples | Título, Texto1, Texto2 |
Multiplicidade | Texto |
Pacote | Título, Texto |
Restrição | Texto |
Nota | Texto |
Texto | Texto |
Ator | Texto |
Caso de uso | Texto, PontosDeExtensão, RótuloDePontoDeExtensão |
Caso de uso (c/ Pontos de Extensão) | Texto, PontosDeExtensão, RótuloDePontoDeExtensão |
Contêiner oval | |
Contêiner retangular | Texto |
Opção de repetição | Título, Texto |
Começo | |
Estado/Atividade | Estado, Ação |
Filial / Mesclar | |
Bifurcar/Unir Horizontal | |
Separar/Unir Vertical | |
Fluxo final | |
Pseudo-história | |
Fim | |
Objeto | Texto |
Enviar sinal | Texto |
Receber Sinal | Texto |
Objeto UML | Texto |
Ativação | |
Exclusão | |
Alternativa | Título, Texto, Outro |
Entidade | Texto |
Froteira | Texto |
Controle | Texto |
Componente | Texto |
Nó | Texto |
Nó UML | Texto |
Nó de Instância UML | Texto |
Entidade fraca | Texto |
Atributo | Texto |
Atributo multivalor | Texto |
Relacionamento | Texto |
Relacionamento fraco | Texto |
BPMN 2.0 |
---|
Tarefa | Texto |
Transação | Texto |
Sub-processo de evento | Texto |
Atividade de chamada | Texto |
Iniciar Evento | Texto |
Evento intermediário | Texto |
Finalizar Evento | Texto |
Coreografia | Participante1, Nome, NomeDaTarefa |
Conversa | Texto |
Porta de entrada | Texto |
Dados do objeto | Texto, Título |
Armazenamento de dados | Texto |
Conjunto (caixa branca) | TextoPrincipal, Faixa_0, Faixa_1 |
Conjunto (caixa preta) | Texto |
Fluxo de dados |
---|
Entidade Externa | Texto |
Processo | Texto |
YDMDFDDataStore | Texto |
Processo | Número, Texto |
Processo | Texto |
Armazenamento de dados | Número, Texto |
Armazenamento de dados | Texto |
| |
Organogramas |
---|
Organograma | Nome, Função, Telefone, E-mail |
Fluxo de valor |
---|
Cliente / Fornecedor | Texto |
Processo dedicado | Título, Texto |
Processo compartilhado | Texto, Recurso |
Célula de trabalho | Texto |
Célula de dados | Célula_1, Célula_2, Célula_3 |
Inventário | Texto |
Supermercado | Célula_1, Célula_2, Célula_3 |
Pegar físico | |
Raia FIFO | |
Estoque Segurança/Reserva | Célula_1, Célula_2, Célula_3 |
Avião de envio externo | Texto |
Empilhadeira de envio externo | Texto |
Caminhão de envio externo | Texto |
Barco de envio externo | |
Controle de Produção | Título, Recursos |
Outras informações | Texto |
Caixa Heijyunka | Título, Texto1, Texto2 |
Puxar bola sequenciada | |
MRP/ERP | Texto |
Carga de Nivelamento | |
Vá ver | |
Vá ver Produção | Texto |
Informação Verbal | |
Explosão Kaizen | Texto |
Operador | Texto |
Linha do tempo | tw_1, tw_2, TotalVA, TotalNVA |
Problema de qualidade | Texto |
Produção Kanban | Texto |
Produção de lote Kanban | Texto |
Retirada Kanban | Texto |
Retirada de lote Kanban | Texto |
Sinal Kanban | Texto |
Post Kanban | |
Seta envio | Texto |
Seta de empurrar | |
Flecha de Informação Eletrônica | Título |
AWS Architecture |
---|
Amazon EC2 | Título, Texto |
Instância | Título, Texto |
Instâncias | Título |
AMI | Título |
DB em instância | Título |
Instância com CloudWatch | Título |
IP elástico | Título |
Amazon Elastic MapReduce | Título |
Cluster | Título |
HDFS Cluster | Título |
Dimensionamento automático | Título |
S3 bucket | Título, Texto |
Balde | Título, Texto |
Bucket com objetos | Título |
Objeto | Título, Texto |
Importação/Exportação AWS | Título |
Serviço AWS Storage Gateway | Título |
EBS | Título, Texto |
Volume | Título, Texto |
Instantâneo | Título, Texto |
Amazon CloudFront | Título |
Distribuição de download | Título |
Distribuição de streaming | Título |
Localização de borda | Título |
Amazon CloudWatch | Título |
Alarme | Título |
Balanceador de carga elástico | Título |
AWS Direct Connect | Título |
Amazon Route 53 | Título, Texto |
Zona hospedada | Título, Texto |
Tabela de roteador | Título, Superior, Meio, Inferior |
VPC | Título |
VPN connection | Título |
Gateway VPN | Título |
Gateway do cliente | Título |
Gateway de Internet | Título |
Roteador | Título |
Amazon SimpleDB | Título |
Domínio | Título |
Item | Título |
Itens | Título |
Atributo | Título |
Atributos | Título |
Banco de dados relacional | Título, Texto |
Instância RDS DB | Título |
Instância standby RDS DB (multi-AZ) | Título |
Instância ler réplica RDS DB | Título |
Instância Oracle DB | Título |
Instância MySQL DB | Título |
Amazon DynamoDB | Título |
Tabela | Título |
Amazon ElastiCache | Título |
E-mail | Título |
Notificação simples | Título |
Tópico | Texto, Título |
Notificação de e-mail | Título |
Notificação HTTP | Título |
Serviço de fila simples | Título |
Fila | Título |
Mensagem | Título |
Decisor | Título |
Funcionário | Título |
Modelo | Título |
Pilha | Título |
AWS Elastic Beanstalk | Título |
Aplicativo | Título |
Amazon Mechanical Turk | Título |
Human Intelligence Tasks (HIT) | Título |
Atribuição/tarefa | Título |
Funcionários | Título |
Solicitador | Título |
AWS Cloud | Título |
Usuário | Título |
Usuários | Título |
Cliente | Título |
Cliente móvel | Título |
Multimídia | Título |
Centro de dados corporativo | Título |
Servidor tradicional | Título |
Internet | Título |
AWS Management Console | Título |
Extensão IAM | Título |
Exemplo: extensão IAM | Título |
Sub-rede | Título |
Contêiner de dimensionamento automático | Título |
Zona de disponibilidade | Título |
Contêiner de região | Título |
Contêiner de grupo de segurança | Título |
Contêiner elástico Beanstalk | Título |
Contêiner de instância EC2 | Título |
Contêiner de sub-rede | Título |
Contêiner de VPC | Título |
Contêiner de AWS Cloud | Título |
Contêiner de data center corporativo | Título |
Conteúdos de servidor | Título |
Ícones de rede Cisco |
---|
Pessoa andrógena | Título |
Comutador ATM | Título |
Nuvem | Título |
Servidor de arquivos | Título |
Firewall | Título |
edifício genérico | Título |
Laptop | Título |
Bloquear | Título |
microwebserver | Título |
PC | Título |
PDA | Título |
telefone | Título |
Impressora | Título |
Banco de dados relacional | Título |
roteador | Título |
Homem de pé | Título |
Mulher de pé | Título |
UPS | Título |
Roteador Wireless | Título |
Hub 100BaseT | Título |
10700 | Título |
10GE_FCoE | Título |
15200 | Título |
3174 (desktop) | Título |
roteador de acesso móvel 3200 | Título |
3x74 (chão) | Título |
série 6700 | Título |
7500ars (7513) | Título |
Porta de entrada de acesso | Título |
Ponto de acesso | Título |
Ace | Título |
ACS | Título |
Adm | Título |
Antena | Título |
Processador Asic | Título |
série ASR 1000 | Título |
Ata | Título |
Atm 3800 | Título |
Etherswitch gigabit rápido atm | Título |
Roteador Atm | Título |
Roteador tag switch atm | Título |
Avs | Título |
AXP | Título |
Mídia bbfw | Título |
Bbfw | Título |
Bbsm | Título |
filial | Título |
breakout box | Título |
Ponte | Título |
roteador de banda larga | Título |
Bts 10200 | Título |
modem a cabo | Título |
Gerenciador de chamada | Título |
Carro | Título |
sistema de roteador carrier | Título |
Cddi-fddi | Título |
Cdm | Título |
telefone celular | Título |
firewall centri | Título |
cisco 1000 | Título |
Cisco Asa 5500 | Título |
Cisco Ca | Título |
motor de arquivos cisco | Título |
cisco hub | Título |
Ciscosecurity | Título |
gerenciador de telepresença Cisco | Título |
servidor de presença unificada cisco | Título |
Cisco Unityexpress | Título |
Ciscoworks | Título |
Classe 4_5 switch | Título |
servidor de comunicação | Título |
Centro de contato | Título |
motor de conteúdo (diretor de cache) | Título |
roteador de serviço de conteúdo | Título |
switch de serviço de conteúdo 1100 | Título |
módulo de switch de conteúdo | Título |
switch de conteúdo | Título |
Motor de transformação de conteúdos (Cte) | Título |
Cs-mars | Título |
Csm-s | Título |
Csu_dsu | Título |
Cubo | Título |
Detector | Título |
direcionador de canal de fibra de classe direcionador | Título |
Servidor de diretório | Título |
disquete | Título |
Diretor distribuído | Título |
Dot-dot | Título |
Dpt | Título |
Dslam | Título |
AP modo duplo | Título |
Filtro dwdm | Título |
escritório final | Título |
Fax | Título |
Armazenamento fc | Título |
Anel fddi | Título |
Subsistema de disco de canal de fibra | Título |
Switch de malha de canal de fibra | Título |
gabinete de arquivos | Título |
Servidor de arquivo | Título |
Módulo de serviço de firewall (fwsm) | Título |
processador frontal | Título |
gatekeeper | Título |
Dispositivo geral | Título |
Porta de entrada genérica | Título |
processador genérico | Título |
softswitch genérico | Título |
Roteador tag switch gigabit atm | Título |
Prédio do Governo | Título |
Terminal de aterramento | Título |
proteção | Título |
portátil | Título |
Hootphone | Título |
Host | Título |
Hp mini | Título |
H | Título |
Concentrador | Título |
Roteador iad | Título |
Estrutura principal IBM | Título |
IBM Mini as400 | Título |
Torre IBM | Título |
Icm | Título |
Ics | Título |
pilha intelliswitch | Título |
Firewall iOS | Título |
comunicador ip | Título |
IP Dsl | Título |
telefone ip | Título |
IP | Título |
iptc | Título |
roteador de telefonia ip | Título |
servidor iptv | Título |
Roteador iscsi | Título |
Comutador ISDN | Título |
itp | Título |
jbod | Título |
Chave | Título |
chaves | Título |
Lan para Lan | Título |
switch remoto de camada 2 | Título |
switch camada 3 | Título |
ap leve | Título |
Diretorlocal | Título |
CPE de longo alcance | Título |
Macintosh | Título |
Mulher Mac | Título |
Homem_Mulher | Título |
Porta de entrada mas | Título |
mau | Título |
MCU | Título |
mdu | Título |
ME 1100 | Título |
Mediador | Título |
pontodeencontro | Título |
mesh ap | Título |
Metro 1500 | Título |
switch mgx 8000 de multisserviço | Título |
Microfone | Título |
mini vax | Título |
telefone ip de acesso móvel | Título |
roteador de acesso móvel | Título |
Modem | Título |
Servidor moh | Título |
MSE | Título |
multiswitch device | Título |
switch de servidor multifabric | Título |
switch remoto multicamadas | Título |
MUX | Título |
MXE | Título |
Dispositivo nac | Título |
NCE | Título |
roteador NCE | Título |
Roteador netflow | Título |
Netranger | Título |
Netsonar | Título |
gerenciamento de rede | Título |
Nexus 1000 | Título |
Nexus 2000 | Título |
Nexus 5000 | Título |
Nexus 7000 | Título |
octel | Título |
Ons15500 | Título |
amplificador ótico | Título |
roteador de serviços óticos | Título |
transporte óptico | Título |
Pad | Título |
Pad X | Título |
ícone de página | Título |
PBX | Título |
switch pbx | Título |
placa adaptadora para pc | Título |
usuário de pc | Título |
Routercard de PC | Título |
Software PC | Título |
Vídeo PC | Título |
Telefone_fax | Título |
Firewall Pix | Título |
pmc | Título |
switch programável | Título |
tradutor de protocolo | Título |
pxf | Título |
Torre de Rádio | Título |
Ratemux | Título |
Repetidor | Título |
Modem RF | Título |
Roteador_Firewall | Título |
Edifício routerin | Título |
roteador com switch de silício | Título |
processador de switch de rota | Título |
Rpsrps | Título |
homem correndo | Título |
Antena parabólica | Título |
Satélite | Título |
Scanner | Título |
switch de servidor | Título |
Servidor com roteador | Título |
controle de serviço | Título |
Módulo de serviço | Título |
Roteador de serviço | Título |
Serviços | Título |
Ajustar caixa superior | Título |
Interruptor de simulitlayer | Título |
Servidor proxy SIP | Título |
mulher sentada | Título |
Pequena empresa | Título |
Hub pequeno | Título |
softphone | Título |
softswitch pgw mgc | Título |
servidor baseado em software | Título |
roteador de espaço | Título |
Alto-falante | Título |
ssc | Título |
terminação ssl | Título |
Host padrão | Título |
stb | Título |
roteador de armazenamento | Título |
servidor de armazenamento | Título |
stp | Título |
streamer | Título |
workstation sun | Título |
Supercomputador | Título |
SVX | Título |
controlador do sistema | Título |
Tablet | Título |
matriz de fita | Título |
roteador tdm | Título |
pc casa telecommuter | Título |
casa do telecommuter | Título |
ícone de telecommuter | Título |
Telepresence 1000 | Título |
Telepresence 3000 | Título |
Telepresence 3200 | Título |
Telepresence 500 | Título |
Terminal | Título |
token | Título |
TP MCU | Título |
Transpath | Título |
Caminhão | Título |
torre | Título |
TV | Título |
Ubr910 | Título |
série umg | Título |
servidor unity | Título |
porta de entrada universal | Título |
universidade | Título |
upc | Título |
Cofre | Título |
Câmera de vídeo | Título |
vip | Título |
switch de camada virtual | Título |
Controlador switch virtual (vsc3000) | Título |
Switch de voz atm | Título |
Servidor de comunicações por voz | Título |
roteador de voz | Título |
switch de voz | Título |
Concentrador VPN | Título |
Gateway VPN | Título |
Vss | Título |
Wae | Título |
roteador de comprimento de onda | Título |
navegador web | Título |
web cluster | Título |
Marcação wi-fi | Título |
ponte sem fio | Título |
dispositivo de localização sem fio | Título |
sem fio | Título |
Transporte sem fio | Título |
Wism | Título |
Controlador wlan | Título |
diretor do grupo de trabalho | Título |
Comutador de grupo de trabalho | Título |
Estação de trabalho | Título |
Servidor www | Título |
Infraestrutura de rede |
---|
PC | Título |
PC Virtual | Título |
Terminal | Título |
Tipo de dados | Título |
Lousa | Título |
Tablet | Título |
Laptop | Título |
PDA | Título |
Monitor CRT | Título |
Monitor LCD | Título |
Interruptor A/B | Título |
Repetidor | Título |
Dispositivo de diagnóstico | Título |
Leitor de cartão | Título |
painel de conexões | Título |
Torre de Rádio | Título |
Leitor Biométrico | Título |
Disco rígido externo | Título |
Serviço Web | Título |
Fibra óptica | Título |
Antena parabólica | Título |
Satélite | Título |
Telefone VoIP | Título |
PBX | Título |
MLPS | Título |
Ponto de Acesso Wireless | Título |
Rede de Anel | Título |
Ethernet | Título |
Servidor | Título |
Unidade de Mídia Externa | Título |
Estrutura principal | Título |
Roteador | Título |
Interruptor | Título |
Firewall | Título |
Usuário | Título |
Link-Com | Título |
Super Computador | Título |
Servidor Virtual | Título |
Impressora | Título |
Plotador | Título |
Scanner | Título |
Coper | Título |
Máquina Fax | Título |
Máquina multifuncional | Título |
Projetor | Título |
Tela do projetor | Título |
Ponte | Título |
Concentrador | Título |
Modem | Título |
Telefone | Título |
Celular | Título |
Smart Phone | Título |
Vídeo de Telefone | Título |
Câmera | Título |
Câmera de vídeo | Título |
Diagramas servidor de rack |
---|
Server de rack | Texto |
Entalhe em branco | Texto |
matriz RAID | Texto |
Servidor | Texto |
Chave Ethernet | Texto |
painel de conexões | Texto |
Roteador | Texto |
Monitor | Texto |
Slide com teclado | Texto |
faixa de energia | Texto |
Fonte de energia | Texto |
Ponte | Texto |
Unidade de fita | Texto |
Tech Clipart |
---|
Servidor | Título |
Servidor de arquivo | Título |
Servidor de Rede | Título |
Servidor de Rede (Grande) | Título |
Dispositivo RAID | Título |
Dispositivo RAID grande | Título |
Server de rack | Título |
Fita de backup de rack | Título |
Impressora pequena | Título |
Impressora grande | Título |
Impressora grande | Título |
Roteador | Título |
Roteador Wireless | Título |
UPS | Título |
Caixas de Som 2.0 | Título |
Scanner de Slide | Título |
Caixas de Som 2.1 | Título |
Caixas de Som 5.1 | Título |
Monitor LCD | Título |
PDA | Título |
Leitor de cartão de memória | Título |
Filmadora | Título |
Fone | Título |
Calculadora | Título |
scanner de mesa | Título |
Impressora Fotográfica | Título |
Scanner de Foto | Título |
Projetor | Título |
Disco Externo (FireWire) | Título |
Disco Externo (USB) | Título |
Modem Externo | Título |
Sintonizador de TV Externo | Título |
Tocador MP3 | Título |
Placa de som externa (Caixa) | Título |
LCD de Tela Cheia | Título |
Caixas de Som 2.0 | Título |
Caixas de Som 2.1 | Título |
Caixas de Som 5.1 | Título |
Gravador | Título |
Fone | Título |
Diagramas de Circuitos |
---|
Amplificador | Título |
Amplificador Operacional | Título |
Amplificador Controlado | Título |
Multiplexador | |
Demultiplexador | |
Capacitor 1 | Título |
Capacitor 2 | Título |
Diodo | |
Resistência | Título |
Resistência Variável | Título |
Potenciômetro | Título |
Aterramento protetor | |
Aterramento de sinal | |
Transformador | |
_Indutor | Título |
_Indutor Variável | Título |
Interruptor 2 vias | |
Interruptor Ligado/Desligado | |
Alto-falante | |
Motor | |
LED1 | |
Lâmpada | |
CI | Pin0, Pin1, Pin2,..., Título |
Fonte de Voltagem AC | Título |
Fonte de Voltagem | Título |
Fonte de Corrente | Título |
Fonte de Corrente Controlada | Título |
Fonte de Corrente Controlada | Título |
Fonte de Voltagem Controlada | Título |
Fonte de Voltagem DC 1 | Título |
Fonte de Voltagem DC 2 | Título |
Vss | Título |
VDD | |
BJT PNP | |
BJT NPN | |
Canal JFET P | |
Canal JFET N | |
Canal 1 MOSFET P | |
Canal 2 MOSFET P | |
Canal 3 MOSFET P | |
Canal 1 MOSFET N | |
Canal 2 MOSFET N | |
Canal 3 MOSFET N | |
SPST | |
SPDT | |
DPST | |
DPDT | |
E | |
OU | |
Inversor | |
NAND | |
NEM | |
XOR | |
NXOR | |
Flip Flop RS tipo D | |
Flip Flop tipo D | |
Flip Flop tipo D Claro | |
Trava RS | |
Trava RS Síncrona | |
Flip Flop Tipo T | |
Positivo | |
Negativo | |
Inversor de Contato | |
Voltímetro | |
Amperômetro | |
Onda Seno | |
Dente de serra | |
Onda Quadrada | |
Mapas mentais |
---|
Nó de mapa mental | Texto |
Engenharia de Processo |
---|
Agitador ou Mixer | |
Trocador de Ar resfriado | |
Ebulidor | |
Condesador | |
Motor a Diesel | |
Turbina de fluxo duplo | |
Tubo duplo de calor | |
Recipiente | Texto |
Tanque aberto | Texto |
Tanque Fechado | Texto |
Esfera de armazenamento | Texto |
Coluna | Texto |
Saco | Texto |
Cilindro de gás | Texto |
Detentor de gás | Texto |
clarificador | Texto |
Tanque | Texto |
Coluna de bandeja | Texto |
recipiente de reação | Texto |
Ebulidor | Texto |
Condesador | Texto |
Torre de resfriamento | Texto |
Trocador de calor | Texto |
Ejetor / Injetor | Texto |
Compressor/Turbina | Texto |
Turbina à motor | Texto |
Lâminas de ventilador triplas | Texto |
Lâminas de ventilador | Texto |
Bomba centrífuga | Texto |
Porta de válvula | Texto |
válvula borboleta | Texto |
Válvula de esfera | Texto |